1/2/3-0812 | 0.84×1.2 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 85 | 42 |
5-0812 | 0.84×1.2 | 5 | 0.5/1/1 | 88 | 50 |
序號 | 產(chǎn)品編號 | 大秤量( t ) | 秤體材質(zhì) | 臺面材質(zhì) | 臺面尺寸 | 秤臺高度 | 自重 |
01 | 126×92-0.5/1/2t | 0.5 / 1 / 2 t | 碳鋼 | 碳鋼 | 1260×920 | 95 | 70 |
02 | 126×92-0.5/1/2t | 0.5 / 1 / 2 t | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 1260×920 | 95 | 65 |
03 | 126×106-0.5/1/2t | 0.5 / 1 / 2 t | 碳鋼 | 碳鋼 | 1260×1060 | 95 | 75 |
04 | 126×106-0.5/1/2t | 0.5 / 1 / 2 t | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 1260×1060 | 95 | 70 |
U型秤臺結(jié)構(gòu),適合托盤稱重;
滾輪機(jī)構(gòu)和把手,方便移動;
碳鋼秤臺表面拋丸噴塑,耐腐蝕性強(qiáng);
不銹鋼秤臺:拋光拉絲;
四個合金鋼或不銹鋼傳感器。
產(chǎn)品功能:
置零、去皮、累計
計重、計數(shù)、檢重、分選
打印、通訊接口RS232/485(選配)
4-20mA模擬量輸出(選配)
繼電器輸出(選配)
配置表:
配置 標(biāo)準(zhǔn)配置 可選配置
秤臺 碳鋼噴塑 不銹鋼
傳感器 合金鋼 不銹鋼/津